Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование - бакалавриат; 2) высшее образование - специалитет; 3) высшее образование - магистратура |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
|||||
Бакалавриат по ФГОС ВО 3+ |
|||||||||
09.03.01
|
Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
09.03.03
|
Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
09.03.04
|
Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
11.03.03
|
Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
16.03.01 | Техническая физика | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
Магистратура по ФГОС ВО 3+ | |||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
09.04.04 | Программная инженерия | высшее образование - магистратура | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - магистратура | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - магистратура | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
16.04.01 | Техническая физика | высшее образование - магистратура | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - магистратура | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
27.04.02 | Управление качеством | высшее образование - магистратура | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
Специалитет по ФГОС ВО 3+ | |||||||||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | высшее образование - специалитет | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | высшее образование - специалитет | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
Бакалавриат по ФГОС ВО 3++ (начало реализации образовательных программ: 01.09.2019 г.) | |||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
Магистратура по ФГОС ВО 3++ (начало реализации образовательных программ: 01.09.2019 г.) | |||||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
09.04.04 | Программная инженерия | высшее образование - магистратура | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - магистратура | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | 13 июля 2023 г. | русский | |||||
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - магистратура | 13 июля 2023 г. | русский |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование- бакалавриат; 2) высшее образование- специалитет; 3) высшее образование- магистратура |
Формы обучения: 1) очная; 2) очно- заочная; 3) заочная |
Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
||||
Бакалавриат по ФГОС ВО 3+ |
|||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование -бакалавриат | очная | 99 |
0 | 0 | 4 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование -бакалавриат | очная | 52 | 0 | 0 |
1 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование -бакалавриат | очная | 67 |
0 | 0 | 3 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | очная | 45 | 0 | 0 | 2 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | очная | 44 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 58 | 0 | 0 | 3 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 56 | 0 | 0 | 3 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | очная | 244 | 0 | 0 | 0 |
16.03.01 | Техническая физика | высшее образование - бакалавриат | очная | 28 | 0 | 0 | 0 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - бакалавриат | очная | 39 | 0 | 0 | 1 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | очная | 36 | 0 | 0 | 2 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 12 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | очная | 32 | 0 | 0 | 1 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | очная | 33 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 46 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование- бакалавриат | очно-заочная | 27 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 43 | 0 | 0 | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 89 | 0 | 0 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 43 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 121 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 136 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 103 |
38.03.02 | Эконоика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 177 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
Магистратура по ФГОС ВО 3+ | |||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 1 |
09.04.04 | Программная инженерия | высшее образование - магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 3 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - магистратура | очная | 48 | 0 | 0 | 2 |
16.04.01 | Техническая физика | высшее образование - магистратура | очная | 19 | 0 | 0 | 0 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 4 |
27.04.02 | Управление качеством | высшее образование - магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 2 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
27.04.02 | Управление качеством | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
Специалитет по ФГОС ВО 3+ | |||||||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | высшее образование - специалитет | очная | 63 | 0 | 0 | 0 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | высшее образование - специалитет | очная | 82 | 0 | 0 | 1 |
Бакалавриат по ФГОС ВО 3++ (начало реализации образовательных программ: 01.09.2019 г.) | |||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | 42 | 0 | 0 | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 1 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 4 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 12 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 32 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
Магистратура по ФГОС ВО 3++ (начало реализации образовательных программ: 01.09.2019 г.) | |||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | высшее образование - магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 1 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности с различными условиями приема
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование- бакалавриат; 2) высшее образование- специалитет; 3) высшее образование- магистратура |
Формы обучения: 1) очная; 2) очно- заочная; 3) заочная |
Численность обучающихся за счет (количество человек): |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
Бакалавриат по ФГОС ВО 3+ |
||||||||
15.03.01 | Машиностроение |
высшее образование - бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
высшее образование - бакалавриат | очная | 66 | 0 | 0 | 0 | 52,6 |
16.03.01 |
Техническая физика |
высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 65,0 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 63,2 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 52,2 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 49,7 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 52,3 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 51,5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | 51,5 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 48,3 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 52,8 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 55,5 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 52,0 |
Магистратура по ФГОС ВО 3+ | ||||||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 98,9 |
16.04.01 | Техническая физика | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 66,7 |
27.04.02 | Управление качеством | высшее образование - магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 72,2 |
27.04.02 | Управление качеством | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 65,0 |
Специалитет по ФГОС ВО 3+ | ||||||||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | высшее образование - специалитет | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 51,3 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | высшее образование - специалитет | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 63,7 |
Бакалавриат по ФГОС ВО 3++ (начало реализации образовательных программ: 01.09.2019 г.) | ||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | 42 | 0 | 0 | 2 | 63,5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 1 | 66,3 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 74,8 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 53,9 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 60,1 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 54,1 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование- бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 55,3 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 12 | 57,8 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 66,2 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 52,2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 56,7 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 46,3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 63,9 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 52,6 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 41,2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 43,6 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 50,7 |
Магистратура по ФГОС ВО 3++ (начало реализации образовательных программ: 01.09.2019 г.) | ||||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 2 | 68,8 |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 83,8 |
09.04.04 | Программная инженерия | высшее образование - магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 69,5 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 1 | 62,4 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 75,9 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 71,1 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 52,1 |
Информация о реализуемых образовательных программах
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование- бакалавриат; 2) высшее образование- специалитет; 3) высшее образование- магистратура |
Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Ссылки на описание образовательной программы с приложением ее копии |
Ссылка на учебный план с приложением его копии |
Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий |
Ссылка на календарный учебный график с приложение его копии |
Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Бакалавриат по ФГОС ВО 3+ |
|||||||||
09.03.01
|
Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
09.03.03 |
Прикладная информатика |
высшее образование - бакалавриат | очная | Прикладная информатика в экономике | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | Разработка программно-информационных систем | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | очная | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Учебный план | Аннотации дисциплин |
Календарный учебный график |
Нет | |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | очная | Промышленная электроника | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | очная | Промышленная теплоэнергетика | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | очная | Энергообеспечение предприятий | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очная | Электрические и электронные аппараты | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очная | Технология и обработка металлов давлением | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | очная | Технология машиностроения | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | очная | Металлообрабатывающие станки и комплексы | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
16.03.01 | Техническая физика | высшее образование - бакалавриат | очная | Теплофизика | Учебный план |
Аннотации дисциплин |
Календарный учебный график | Нет | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - бакалавриат | очная | Материаловедение и технология новых материалов | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | очная | Технология литейных процессов | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | очная | Металлургия сварочного производства | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - бакалавриат | очная | Технология производства авиационных газотурбинных двигателей | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | очная | Стандартизация и метрология в заготовительном производстве | Учебный план | Аннотации дисциплин |
Календарный учебный график |
Нет | |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | очная | Управление качеством в производственно-технологических системах | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | Экономика предприятий и организаций | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | Производственный менеджмент | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | очная | Социально-культурный сервис | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | Электрические и электронные аппараты | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | Технология машиностроения | Учебный план | Аннотации дисциплин |
Календарный учебный график | Нет | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | заочная | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Учебный план | Аннотации дисциплин |
Календарный учебный график | Нет | |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | Прикладная информатика в экономике | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | заочная | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
высшее образование - бакалавриат | заочная | Энергообеспечение предприятий | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | заочная | Электрические и электронные аппараты | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | заочная | Технология машиностроения | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | заочная | Металлургия сварочного производства | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | заочная | Управление качеством в производственно-технологических системах | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | Экономика предприятий и организаций | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | Производственный менеджмент | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | заочная | Социально-культурный сервис | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
Магистратура по ФГОС ВО 3+ | |||||||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - магистратура | очная | Техническое перевооружение машиностроительных производств | Учебный план | Рабочие программы дисциплин Программы практик | Календарный учебный график | Методические материалы Оценочные материалы дисциплин Оценочные материалы практик Программа и ОС ГИА | Нет |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - магистратура | очная | Металлообрабатывающие станки и комплексы | Учебный план | Рабочие программы дисциплин Программы практик | Календарный учебный график | Методические материалы Оценочные материалы дисциплин Оценочные материалы практик Программа и ОС ГИА | Нет |
16.04.01 | Техническая физика | высшее образование - магистратура | очная | Теплофизика | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - магистратура | очная | Материаловедение и технология новых материалов | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
27.04.02 | Управление качеством | высшее образование - магистратура | очная | Управление качеством высокотехнологичных производств | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | заочная | Электрические и электронные аппараты с цифровым управлением и системы на их основе | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
27.04.02 | Управление качеством | высшее образование - магистратура | заочная | Управление качеством высокотехнологичных производств | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
Специалитет по ФГОС ВО 3+ |
|||||||||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | высшее образование - специалитет | очная | Проектирование технологических комплексов механосборочных производств | Учебный план | Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | высшее образование - специалитет | очная | Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок | Учебный план | Рабочие программы дисциплин Программы практик | Календарный учебный график | Методические материалы Оценочные материалы дисциплин Оценочные материалы практик Программа и ОС ГИА | Нет |
Бакалавриат по ФГОС ВО 3++ (начало реализации образовательных программ: 01.09.2019 г.) | |||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Учебный план |
Аннотации дисциплин | Календарный учебный график | Нет | |
